おすすめの飲食店
今まで訪れた飲食店のうちおすすめを紹介します!
すべておすすめですが目安となる指標を作ってみました。
| ★★★★★ | 最高に素晴らしい |
| ★★★★ | 素晴らしい |
| ★★★ | 一押し |
目次
北海道
東京
イル・テアトロ ★5










| おすすめ度 | ★★★★★ |
| ジャンル | イタリアン |
| 場所 | 東京都文京区関口 |
| 最寄り駅 | 江戸川橋駅、早稲田駅 |
| 予算 | 昼:¥8,000~¥9,999 夜:¥20,000~¥29,999 |
関連する投稿
肉亭ふたご iki 本郷三丁目店 ★5
















| おすすめ度 | ★★★★★ |
| ジャンル | 焼肉 |
| 場所 | 東京都文京区本郷 |
| 最寄り駅 | 本郷三丁目駅 |
| 予算 | ¥15,000~¥19,999 |
生粋 ★5












| おすすめ度 | ★★★★★ |
| ジャンル | 焼肉 |
| 場所 | 東京都千代田区外神田 |
| 最寄り駅 | 末広町駅、湯島駅、御徒町駅 |
| 予算 | ¥10,000~¥14,999 |
焼肉 矢澤 ★4





| おすすめ度 | ★★★★ |
| ジャンル | 焼肉 |
| 場所 | 東京都中央区八重洲 |
| 最寄り駅 | 東京駅、日本橋駅 |
| 予算 | ¥10,000~¥14,999 |
叙々苑 ★4











| おすすめ度 | ★★★★ |
| ジャンル | 焼肉 |
| 場所 | 東京都を中心に全国 |
| 最寄り駅 | 店による |
| 予算 | 夜:¥10,000~¥14,999 |
東京を中心に全国に展開する高級焼肉チェーン。店舗によって多少価格は異なるものの、カルビは3,200円~とやや高めの設定。しかし、その値段に見合った美味しさがある。肉だけを考えるとやや割高に感じるかもしれないが、落ち着いた雰囲気、立地、接客などを総合的に考えると納得できる価格帯だ。気軽に行ける価格ではないが、特別な日や贅沢をしたい時にはぴったりの場所。
おすすめメニューは、叙々苑サラダ、ユッケ、上ネギタン塩焼き、上カルビ、石焼きビビンバ、カルビクッパ。迷ったらこれらを頼むと良い。ひと品ひと品の値段は高めだが、しっかりとした量があるため、割り勘にすると意外と1人12,000~15,000円程度で収まることが多い。ケチらず「上」のつくメニューを頼むのがおすすめ。
Fish Bank TOKYO ★4






| おすすめ度 | ★★★★ |
| ジャンル | フレンチ |
| 場所 | 東京都港区東新橋 |
| 最寄り駅 | 汐留駅、新橋駅 |
| 予算 | 昼:¥3,000~¥3,999 夜:¥10,000~¥14,999 |
汐留シティセンターの41階に位置するフレンチレストラン。地上215mからの絶景を楽しみながら食事ができる。店名の「FishBank」通り、魚料理に定評があり、特におすすめ。ディナーは10,000円からとやや高めだが、ランチはリーズナブルでお得。
Mont St. Clair ★4




| おすすめ度 | ★★★★ |
| ジャンル | ケーキ |
| 場所 | 東京都目黒区自由が丘 |
| 最寄り駅 | 自由が丘駅 |
| 予算 | ¥2,000~¥2,999 |
自由が丘にある話題のパティスリー!世界一に輝いたことのあるパティシエ・辻口博啓さんが手掛けるお店!スイーツ激戦区の自由が丘でも、その美しさとクオリティの高さで多くのファンを魅了し続けています。
プチガトーが1個700〜800円前後。少しリッチな価格ですが、世界一の味をこの値段で楽しめると思うとコスパ抜群!焼き菓子も高級感があって、手土産やギフトにもぴったりです。ぜひ一度、自分へのご褒美や大切な人へのプレゼントに試してみてください!
スカイラウンジ&ダイニング アーティスト カフェ ★3







| おすすめ度 | ★★★ |
| ジャンル | イタリアン |
| 場所 | 東京都文京区 |
| 最寄り駅 | 水道橋駅 |
| 予算 | 昼:¥5,000~¥5,999 夜:¥10,000~¥14,999 |
築地寿司 清 ★3



| おすすめ度 | ★★★ |
| ジャンル | 寿司 |
| 場所 | 東京都に数店舗 |
| 最寄り駅 | 店による |
| 予算 | 夜:¥8,000~¥9,999 |
ジンギスカン洋一 ★3



| おすすめ度 | ★★★ |
| ジャンル | ジンギスカン |
| 場所 | 東京都に数店舗 |
| 最寄り駅 | 店による |
| 予算 | 夜:¥4,000~¥4,999 |
ホルモンまさる ★3



| おすすめ度 | ★★★ |
| ジャンル | 焼肉 |
| 場所 | 東京都港区芝 |
| 最寄り駅 | 田町駅、三田駅 |
| 予算 | 夜:¥3,000~¥3,999 |
肉の頂 ★3





| おすすめ度 | ★★★ |
| ジャンル | 焼肉 |
| 場所 | 東京都大田区西蒲田 |
| 最寄り駅 | 蒲田駅 |
| 予算 | 夜:¥5,000~¥5,999 |
東海飯店 ★3

| おすすめ度 | ★★★ |
| ジャンル | 中華 |
| 場所 | 東京都港区芝大門 |
| 最寄り駅 | 大門駅、浜松町駅 |
| 予算 | 昼:~¥999 夜:¥5,000~¥5,999 |
広州市場 ★3


| おすすめ度 | ★★★ |
| ジャンル | ワンタン麺 |
| 場所 | 五反田、中目黒、田町他多数 |
| 最寄り駅 | 店舗による |
| 予算 | 昼:~¥999 夜:¥5,000~¥5,999 |
関東(東京除く)
大澤屋 ★4

| おすすめ度 | ★★★★ |
| ジャンル | うどん |
| 場所 | 群馬県渋川市 |
| 最寄り駅 | 渋川駅 |
| 予算 | ¥1,000~¥1,999 |
甲信越
コロボックルヒュッテ ★3






| おすすめ度 | ★★★ |
| ジャンル | カフェ |
| 場所 | 長野県諏訪市 |
| 最寄り駅 | 茅野駅 |
| 予算 | 昼:¥1,000~¥1,999 |
ほうとう小作 ★3




| おすすめ度 | ★★★ |
| ジャンル | ほうとう |
| 場所 | 山梨県を中心に数店舗 |
| 最寄り駅 | 店舗による |
| 予算 | 昼:¥1,000~¥1,999 |
東海・北陸
矢場とん ★3

| おすすめ度 | ★★★ |
| ジャンル | とんかつ |
| 場所 | 愛知県を中心にチェーン展開、大阪、東京にも店舗あり |
| 最寄り駅 | 店舗による |
| 予算 | ¥1,000~¥1,999 |













































おすすめのホテル・旅館
二瀬ダム
秩父から山梨へ
九州旅行 佐賀編
九州旅行 福岡編
九州旅行 熊本編